|
Skålsjögårdens Spårsystem |
||||||||||
| Symbol | Längd | Namn | Typ av spår | |||||||
| Orange | 0,5 km | Klassiskt | ||||||||
| Vit | 1 km | Klassiskt | ||||||||
| Röd | 2,5 km | Elljus | Klassiskt & skate & sommar & MTB | |||||||
| Grön/Vit | 5 km | Familjespår | Klassiskt & sommar & MTB | |||||||
| Grön | 11km | Fädbodslingan | Klassiskt & sommar & MTB | |||||||
| Gul | 5 km | Bergsslingan | Klassiskt & sommar & MTB | |||||||
| Gul | 6 km | Bergsslingan | Sommar | |||||||
| Gul | 8, 13, 18 km | Bergsslingan | Klassiskt | |||||||
| Blå/Vit | 4, 5, 6 km | Eggaspåret | Skate | |||||||
| Svart/Vit | 7,5 km | Eggaspåret | Sommar & MTB | |||||||
| Svart/Vit | 10, 15km | Eggaspåret | Klassiskt & sommar & MTB | |||||||
| Svart/Vit | 22 km | Eggaspåret | Sommar & MTB | |||||||
| Svart/Vit | 30 km | Eggaspåret | Sommar | |||||||
| Svart/Röd | 2,5 km | Naturstig - Brattskuru | ||||||||
| Blå | 5 km | Naturstig - Tulpans | ||||||||
|
||||||||||
![]()